0-0 တိုက်ရိုက် | VC La Loi (w) | Sococim VC (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Santo Domingo VB Petrer U19 | UPV Leleman Conqueridor U19 | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81University of Wroclaw VC | 1.37AWF Katowice | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ZWKF Gorzow Wielkopolski | ANS Angelusa Silesiusa Walbrzych | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25SGLD Brno U22 | 3.56Blue Volley Ostrava U22 | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42VK CEZ Karlovarsko U22 | 2.63VK Ceske Budejovice U22 | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45Amager VK 2 | 2.53Hvidovre VK 2 | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် VC | ယာရိုဆလားဗစ်ရှ် ယာရှိဆလားဗဲ VC | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.06ဒိုင်နမို မော်စကို VC | 7.25ASK Nizhny Novgorod VC | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10Tsageri VC | 5.76University of Georgia VC | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Katowice University (w) | University of Wroclaw (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | SGGW Warszawa (w) | WAT Warszawa (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01Volley Academy Flegrea (w) | 1.70ASD San Giorgio Pallavolo (w) | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57VC Kommunalnik GrGU (w) | 2.25VC Kommunalnik Mogilev (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Viljandi Metall VC (w) | Tartu Ulikool (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Universitet-Vizit (w) | Italmas-IzhGTU Izhevsk (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.19ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ VC (w) | 1.60CSM Corona Brasov (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CSM Caransebes (w) | CSU Medicina CNUE Tirgu Mures (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.38Shtorm Pro | 1.27Varyagi Pro | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC La Loi (w) | Sococim VC (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Santo Domingo VB Petrer U19 | UPV Leleman Conqueridor U19 | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | University of Wroclaw VC | AWF Katowice | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ZWKF Gorzow Wielkopolski | ANS Angelusa Silesiusa Walbrzych | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | SGLD Brno U22 | Blue Volley Ostrava U22 | 22 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK CEZ Karlovarsko U22 | VK Ceske Budejovice U22 | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20+1.50Amager VK 2 | 4.03-1.50Hvidovre VK 2 | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49-1.50Amager VK 2 | 1.47+1.50Hvidovre VK 2 | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် VC | ယာရိုဆလားဗစ်ရှ် ယာရှိဆလားဗဲ VC | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဒိုင်နမို မော်စကို VC | ASK Nizhny Novgorod VC | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30-1.50Tsageri VC | 3.17+1.50University of Georgia VC | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-2.50Tsageri VC | 1.75+2.50University of Georgia VC | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CV Elche (w) U19 | Xativa Voleibol (w) U19 | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Katowice University (w) | University of Wroclaw (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | SGGW Warszawa (w) | WAT Warszawa (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27+1.50Volley Academy Flegrea (w) | 3.38-1.50ASD San Giorgio Pallavolo (w) | 26 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.38-1.50Volley Academy Flegrea (w) | 1.27+1.50ASD San Giorgio Pallavolo (w) | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VC Kommunalnik GrGU (w) | VC Kommunalnik Mogilev (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Viljandi Metall VC (w) | Tartu Ulikool (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Universitet-Vizit (w) | Italmas-IzhGTU Izhevsk (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ VC (w) | CSM Corona Brasov (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CSM Caransebes (w) | CSU Medicina CNUE Tirgu Mures (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Elyon (w) | UPDF VC (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Shtorm Pro | Varyagi Pro | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။