0-1 1H 42' | 8.00UD လတ် ပယ်မတ် | 4.00သရေ | 1.47ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 34 |
2-0 2H 10' | 1.036Magdeburg | 11.50သရေ | 34.00Kaiserslautern | 25 | |
0-1 2H 12' | 5.70ရှော့ကေး 04 | 3.08သရေ | 1.72SSV Ulm 1846 | 26 |
0-0 1H 12' | 2.25ဂိုးအဟက် အီးဂဲလ် | 3.32သရေ | 2.98FC ယူးထရက်ချ် | 27 | |
0-0 1H 14' | 1.95စပါတာ ရိုတာဒန် | 3.19သရေ | 3.93NEC Nijmegen | 27 |
0-0 1H 14' | 1.97ဘရန်း | 3.15သရေ | 3.91ထရွန်ဆို | 31 |
0-1 1H 41' | 4.93AIK Framtid | 2.99သရေ | 1.84IFK နော့ကော်ပင်း | 30 | |
0-0 1H 45'+1' | 3.84Brommapojkarna | 2.35သရေ | 2.52ဟမ်မာဘီ | 23 |
2-1 1H 44' | 1.24ဆစ်ဘော့ | 5.00သရေ | 13.00Lyngby | 23 | |
1-1 1H 44' | 1.91ဗီဘော့ | 2.88သရေ | 4.77ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 23 |
1-0 2H 4' | 1.72ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | 3.11သရေ | 4.58ရှန်ဟိုင်း ရှန်းဟွာ | 22 | |
1-0 2H 7' | 1.25ဘေဂျင်း Guoan | 4.33သရေ | 11.00ဇီကျောင်း ပရို | 21 | |
0-0 1H 45'+2' | 1.92Yunnan Yukun | 2.58သရေ | 4.70Qingdao Hainiu | 21 |
0-0 1H 30' | 2.62စိန့်ဂါလန် | 3.01သရေ | 2.72ဆာဗတ် | 27 |
0-0 1H 41' | 3.03ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 2.27သရေ | 3.21CD မီရန်းဒက်စ် | 26 |
0-0 1H 15' | 1.59ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 3.66သရေ | 5.60FC Blau Weiss Linz | 27 |
1-0 2H 41' | 1.40စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 3.48သရေ | 12.50ဆဲလ်တစ် FC | 9 |
0-1 2H 42' | 235.00အူမီယာ FC | 7.60သရေ | 1.058ထရယ်လီဘော့ FF | 8 |
1-0 1H 45'+7' | 1.18Madura United FC | 5.00သရေ | 13.00Persija Jakarta | 9 |
0-0 1H 45' | 3.24Esbjerg | 2.42သရေ | 2.63Kolding IF | 21 |
0-0 1H 44' | 3.45Nakhon Pathom United | 2.44သရေ | 2.37ရာယွန် FC | 9 |
2-2 2H 13' | 2.97ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် Am | 2.21သရေ | 3.21အင်ဂိုစတက်ဒ် 04 | 9 |
0-1 2H 31' | 85.00FK Teplice | 7.20သရေ | 1.052FK Jablonec | 9 |
0-0 1H 14' | 2.21ရှက် ချော်ဇော် | 2.98သရေ | 3.18GKS တိုင်းချီ | 15 |
0-1 1H 45' | 7.50Fehervar FC | 3.49သရေ | 1.42ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 10 |
0-0 2H 11' | 2.80Nanjing City | 1.99သရေ | 3.81Nantong Zhiyun | 9 |
0-0 1H 28' | 2.28ဗာဒရုစ့် | 2.81သရေ | 3.06Neuchatel Xamax | 15 |
2-0 HT | 1.061Lokomotiv Sofia | 7.90သရေ | 19.50ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 9 |
1-1 1H 45' | 2.00FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 2.35သရေ | 5.10FC Smorgon | 19 |
0-0 2H 43' | HSK Posusje | သရေ | Sloga Doboj | 4 |
1-0 1H 43' | FC Elimai (n) | သရေ | FC Ulytau | 0 |
1-0 2H 42' | 1.096ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ U20 | 4.69သရေ | 40.00ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 9 |
2-3 2H 41' | 15.50Kanchanaburi Power FC | 3.81သရေ | 1.26Phrae United FC | 8 | |
2-1 2H 40' | 1.089Nakhon Si United | 5.50သရေ | 48.00Sisaket United | 9 | |
0-1 2H 9' | 11.00Suphanburi FC | 3.92သရေ | 1.29Mahasarakham SBT FC | 9 |
1-2 2H 33' | 11.00ဂီရော့နာ FC B | 3.14သရေ | 1.34Cerdanyola del Valles FC | 9 |
1-2 2H 41' | 70.00Angkor Tiger FC | 5.80သရေ | 1.035Visakha FC | 9 | |
0-0 2H 40' | 4.30Boeung Ket FC | 1.31သရေ | 6.40Nagaworld FC | 7 | |
1-1 2H 42' | 5.80Tiffy Army FC | 1.33သရေ | 4.38ISI Dangkor Senchey FC | 8 |
2-1 2H 41' | 1.012အင်္ဂလန် (w) U23 | 7.80သရေ | 175.00ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) U23 | 9 |
1-2 HT | 8.60e-ဂျာမနီ | 4.32သရေ | 1.24e-ပြင်သစ် | 11 | |
0-0 2H 4' | 2.57e-Croatia | 2.16သရေ | 3.32e-နယ်သာလန် | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.00e-ဟန်ဂေရီ | 4.00သရေ | 1.42e-အီတလီ | 19 | |
0-0 1H 0' | 2.07e-Denmark | 3.62သရေ | 2.55e-အာဂျင်တီးနား | 19 |
1-1 2H 2' | 3.37e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.57သရေ | 2.14e-နာပိုလီ | 11 | |
1-1 HT | 3.31e-ဗလင်စီယာ | 2.41သရေ | 2.30e-အင်တာမီလန် | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.47e-လိုင်လီ | 3.60သရေ | 1.71e-Ajax | 19 |
0-0 1H 14' | 1.97-0.50ဘရန်း | 1.95+0.50ထရွန်ဆို | 31 | |
0-0 1H 14' | 1.70-0.25ဘရန်း | 2.28+0.25ထရွန်ဆို | 31 | |
0-0 1H 14' | 2.35-0.75ဘရန်း | 1.66+0.75ထရွန်ဆို | 31 | |
0-0 1H 14' | 3.00-1.00ဘရန်း | 1.42+1.00ထရွန်ဆို | 31 |
0-0 1H 30' | 1.920.00စိန့်ဂါလန် | 2.000.00ဆာဗတ် | 27 | |
0-0 1H 30' | 2.33-0.25စိန့်ဂါလန် | 1.67+0.25ဆာဗတ် | 27 | |
0-0 1H 30' | 1.60+0.25စိန့်ဂါလန် | 2.47-0.25ဆာဗတ် | 27 |
0-0 1H 41' | 1.900.00ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 2.020.00CD မီရန်းဒက်စ် | 26 | |
0-0 1H 41' | 2.56-0.25ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 1.56+0.25CD မီရန်းဒက်စ် | 26 | |
0-0 1H 41' | 1.49+0.25ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 2.75-0.25CD မီရန်းဒက်စ် | 26 |
0-3 2H 8' | 1.81+0.50ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 2.12-0.50ကလပ် ဘရုဂျက် | 20 | |
0-3 2H 8' | 2.20+0.25ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 1.75-0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 20 | |
0-3 2H 8' | 1.52+0.75ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 2.66-0.75ကလပ် ဘရုဂျက် | 20 |
4-1 2H 38' | 1.650.00FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 2.360.00FC ခင်းကီ | 7 | |
4-1 2H 38' | 3.32-0.25FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 1.35+0.25FC ခင်းကီ | 7 |
0-0 1H 15' | 2.11-1.00ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 1.82+1.00FC Blau Weiss Linz | 27 | |
0-0 1H 15' | 1.79-0.75ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 2.14+0.75FC Blau Weiss Linz | 27 | |
0-0 1H 15' | 1.59-0.50ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် | 2.49+0.50FC Blau Weiss Linz | 27 |
1-0 2H 41' | 1.81+0.25စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 2.12-0.25ဆဲလ်တစ် FC | 9 | |
1-0 2H 41' | 6.000.00စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 1.120.00ဆဲလ်တစ် FC | 9 |
0-1 2H 42' | 1.980.00အူမီယာ FC | 1.940.00ထရယ်လီဘော့ FF | 8 | |
0-1 2H 42' | 1.20+0.25အူမီယာ FC | 4.57-0.25ထရယ်လီဘော့ FF | 8 |
1-0 1H 45'+7' | 1.97-0.50Madura United FC | 1.87+0.50Persija Jakarta | 9 | |
1-0 1H 45'+7' | 1.72-0.25Madura United FC | 2.13+0.25Persija Jakarta | 9 |
0-0 1H 45' | 2.170.00Esbjerg | 1.750.00Kolding IF | 21 | |
0-0 1H 45' | 1.70+0.25Esbjerg | 2.25-0.25Kolding IF | 21 | |
0-0 1H 45' | 2.61-0.25Esbjerg | 1.52+0.25Kolding IF | 21 |
2-2 2H 13' | 1.870.00ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် Am | 2.030.00အင်ဂိုစတက်ဒ် 04 | 9 | |
2-2 2H 13' | 2.38-0.25ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် Am | 1.62+0.25အင်ဂိုစတက်ဒ် 04 | 9 |
0-1 2H 31' | 1.66+0.25FK Teplice | 2.31-0.25FK Jablonec | 9 | |
0-1 2H 31' | 3.700.00FK Teplice | 1.270.00FK Jablonec | 9 |
0-0 1H 14' | 1.87-0.25ရှက် ချော်ဇော် | 2.03+0.25GKS တိုင်းချီ | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.21-0.50ရှက် ချော်ဇော် | 1.72+0.50GKS တိုင်းချီ | 15 |
0-1 1H 45' | 1.860.00Fehervar FC | 1.980.00ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 10 | |
0-1 1H 45' | 2.40-0.25Fehervar FC | 1.55+0.25ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 10 |
0-0 2H 11' | 2.19-0.25Nanjing City | 1.68+0.25Nantong Zhiyun | 9 | |
0-0 2H 11' | 1.620.00Nanjing City | 2.280.00Nantong Zhiyun | 9 |
0-0 1H 28' | 2.07-0.25ဗာဒရုစ့် | 1.81+0.25Neuchatel Xamax | 15 | |
0-0 1H 28' | 1.670.00ဗာဒရုစ့် | 2.260.00Neuchatel Xamax | 15 |
2-0 HT | 2.080.00Lokomotiv Sofia | 1.760.00ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 9 | |
2-0 HT | 1.67+0.25Lokomotiv Sofia | 2.20-0.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 9 |
2-0 2H 41' | Nam Dinh FC | ဟိုင်းဖုန် FC | 0 | |
0-1 2H 38' | 1.950.00Quy Nhon Binh Dinh | 1.890.00ဟောင်လင်ဟာတင် | 9 | |
0-1 2H 38' | 3.17-0.25Quy Nhon Binh Dinh | 1.30+0.25ဟောင်လင်ဟာတင် | 9 | |
1-0 1H 32' | 1.86-0.50ဟနွိုင်း FC | 1.98+0.50သန့်ဟောင် FC | 16 | |
1-0 1H 32' | 2.20-0.75ဟနွိုင်း FC | 1.67+0.75သန့်ဟောင် FC | 16 | |
0-0 1H 27' | 1.730.00TP ဟိုချီမင်း | 2.120.00ဆုန် လမ် နာ အန် | 15 | |
0-0 1H 27' | 2.31-0.25TP ဟိုချီမင်း | 1.60+0.25ဆုန် လမ် နာ အန် | 15 | |
0-1 1H 31' | 1.90-0.75The Cong - Viettel | 1.94+0.75Quang Nam FC | 17 | |
0-1 1H 31' | 2.16-1.00The Cong - Viettel | 1.70+1.00Quang Nam FC | 17 |
1-1 1H 45' | 2.00-0.50FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 1.84+0.50FC Smorgon | 19 | |
1-1 1H 45' | 1.63-0.25FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 2.26+0.25FC Smorgon | 19 |
0-0 2H 43' | 1.81-0.25HSK Posusje | 1.95+0.25Sloga Doboj | 4 | |
0-0 2H 43' | 1.060.00HSK Posusje | 4.330.00Sloga Doboj | 4 |
4-0 2H 36' | 2.56-0.25Aktobe | 1.40+0.25Kaisar Kyzylorda | 7 | |
4-0 2H 36' | 1.240.00Aktobe | 3.080.00Kaisar Kyzylorda | 7 | |
1-0 1H 43' | FC Elimai (n) | FC Ulytau | 0 |
1-0 2H 42' | 2.280.00ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ U20 | 1.480.00ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 9 | |
1-0 2H 42' | 1.23+0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ U20 | 2.88-0.25ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 9 |
2-0 2H 38' | 1.390.00Binh Phuoc FC | 2.690.00TP ဟိုချီမင်း 2 | 7 | |
2-0 2H 38' | 2.92-0.25Binh Phuoc FC | 1.32+0.25TP ဟိုချီမင်း 2 | 7 | |
4-0 2H 38' | Phu Dong Ninh Binh | Ba Ria Vung Tau | 0 |
1-2 2H 33' | 2.14-0.25ဂီရော့နာ FC B | 1.67+0.25Cerdanyola del Valles FC | 9 | |
1-2 2H 33' | 1.370.00ဂီရော့နာ FC B | 2.750.00Cerdanyola del Valles FC | 9 |
1-0 2H 42' | 1.200.00FK Khujand | 3.000.00FK Istaravshan | 6 |
2-1 2H 41' | 2.47-0.25အင်္ဂလန် (w) U23 | 1.52+0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) U23 | 9 | |
2-1 2H 41' | 1.180.00အင်္ဂလန် (w) U23 | 3.940.00ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) U23 | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။