ယနေ့ (8) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jan 12 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jan 13 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jan 14 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 15 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 16 (0) | သောကြာနေ့ Jan 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jan 12 06:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
---|---|---|
1.917.50ဂိုးပေါ်် | 1.917.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 12 06:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
2.285.50ဂိုးပေါ်် | 1.605.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 12 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.959.50ဂိုးပေါ်် | 1.879.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 12 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.554.50ဂိုးပေါ်် | 2.364.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.754.50ဂိုးပေါ်် | 2.074.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 12 11:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.524.50ဂိုးပေါ်် | 2.424.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 12 11:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
2.175.50ဂိုးပေါ်် | 1.675.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jan 12 06:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 12 06:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 12 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 12 08:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 12 11:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jan 12 11:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။